segunda-feira, 9 de maio de 2011

Dados Económicos - empresas que apresentam resultados

Algumas empresas que apresentam resultados esta semana:

EUA:
  • Activision Blizzard Inc 09-05-2011 Aft-mkt Q1 2011
  • Walt Disney Co/The 10-05-2011 21:15 Q2 2011
  • Cisco Systems Inc 11-05-2011 21:30 Q3 2011
  • ArcelorMittal 11-05-2011 Q1 2011
  • Symantec Corp 11-05-2011 Q4 2011
  • NVIDIA Corp 12-05-2011 21:20 Q1 2012
Portugal:
  • REN 09-05-2011 Aft-mkt Q1 2011
  • Cimpor SGPS SA 10-05-2011 Q1 2011
  • Altri SGPS SA 11-05-2011 Q1 2011
  • Zon Multimedia 12-05-2011 Q1 2011
  • Mota-Engil SGPS SA 13-05-2011 Q1 2011
  • Sonae Industria SGPS SA 13-05-2011 Q1 2011
Alemanha:
  • Allianz SE 12-05-2011 6:00 Q1 2011
Espanha:
  • Repsol YPF SA 12-05-2011 Q1 2011
  • Telefonica SA 13-05-2011 Bef-mkt Q1 2011

Sem comentários: